セーラー服/ブレザー/ブラウス/グッズ サイズ表
 
*セーラー服上着、ブレザー、ブラウス、水着、ブルマーのサイズ表です
*サイズ判定に自信の無い方、サイズ表に該当サイズがないと思われる方、
  どうぞサイズお見積り用紙をお送り下さい。
*セーラー服のサイズの基本は胸囲です。
胸囲に重点をおいてサイズをご判断ください。
*採寸の方法が分からない方は、こちらをクリック!
単位:cm
セーラー服サイズ表
サイズ名 対応する体型 出来上がり寸法
身長 胸囲 胸周り 肩幅 着丈 袖丈
半袖 長袖
7号145A 145 75 95 37 40 18 51
8号150A 150 78 98 38 42 19 53
9号155A 155 81 101 39 44 20 55
10号160A 160 84 104 40 46 20 56
11号160A 160 87 107 41 47 21 57
12号165A 165 90 110 43 47 22 58
13号170A 170 94 114 45 48 22 59
Big14 170 98 118 46 49 22 60
Big15 175 102 122 47 49 22 60
Big16 175 105 126 50 50 22 60
超Big17 180 109 130 52 51 23 61
超Big18 180 113 134 54 52 24 62
超Big19 185 117 138 56 53 25 63
超Big20 185 121 142 58 54 26 64

ブレザーサイズ表
サイズ名 対応する体型 出来上がり寸法
身長 胸囲 胸周り 肩幅 着丈 袖丈
S155A 155 76 98 40 53 55
M160A 160 80 102 42 55 56
L165A 165 84 106 43 57 58
2L170A 170 88 110 45 59 60
3L175A 175 92 114 47 61 61
Big170 170 96 120 47 59 61
Big175 175 100 124 49 61 61
超Big180 180 104 128 51 63 62
超Big185 185 108 132 53 65 63
超Big190 190 112 136 55 67 64

ブラウスサイズ表
サイズ名 対応する体型 出来上がり寸法
身長 胸囲 胸周り 肩幅 着丈 半袖・長袖
SS(150) 150 70 88 39 60 20・49.5
S(155) 150 73 93 41 62 21・51.5
M(160) 155 76 100 42 64 22・54
L(165) 160 79 107 43 66 24・56.5
LL(170) 165 85 114 44 68 25・59
BM(155) 170 86 115 44 64 24・54
BL(165) 170 92 122 45 66 26・56.5
BLL(175) 175 105 129 46 68 27・59

水着サイズ表
サイズ名 対応する体型
バスト ヒップ
150 69-75 76-83
S160 72-80 80-88
M165 79-87 85-93
L170 86-94 90-98
LL175 93-101 95-103
3L175 100-108 100-108
4L175 115 115
ブルマサイズ表
サイズ名 対応する体型
身長(cm) ウェスト(cm)
S 155-165 58-66
M 160-170 63-69
L 165-175 68-76
LL 170-180 76-84
3L 170-180 84-95